Regiones
| Región de Arica-Parinacota |
|
| miércoles, 18 de junio de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dirección Regional de Arica Parinacota La nueva Región de Arica Parinacota está conformada por dos provincias, las que son: Arica y Parinacota.
Horarios de atención de público por las directoras regionales y provinciales son:
Región de Arica-Parinacota La Directora Ejecutiva Regional es: Maritza Quispe Medina Secretaria Regional: Teresa Calane Arica Parinacota PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa | Provincia | Nº De Proyectos | Cobertura | Presupuesto |
Emprendiendo Un Proyecto De Vida |
|
| $1.919.712 | |
Parinacota | 2 | 22 | $638.512 | |
Formación De Líderes Y Dirigentas Sociales | Arica | 1 | 90 | $1.393.110 |
Parinacota | 1 | 40 | $619.160 | |
Of. Regional | 1 | 0 | $3.350.000 | |
| Agendas Locales De Equidad De Género | Arica | 2 | 216 | $1.735.521 |
Parinacota | 1 | 73 | $1.970.005 | |
Escuela De Artes | Arica | - | - | - |
Parinacota | 1 | 73 | $1.970.005 | |
Abriendo Puertas Al Mundo Del Trabajo | Arica | 2 | 65 | 3.056.024 |
Parinacota | 2 | 32 | 1.504.544 | |
Mejorando Mi Negocio | Arica | 1 | 13 | 3.296.575 |
Parinacota | 1 | 13 | 3.297.113 | |
| TOTAL | 18 | 720 | 23.503.410 | |
Nota: Según programación aprobada para el presente año por el Comité Ejecutivo con fecha 27 de marzo de 2009. | ||||
PROGRAMAS QUE SE EJECUTARON DURANTE EL AÑO 2008 EN LA REGIÓN: | ||||
| Programa | Provincia | Nº De Proyectos | Cobertura | Presupuesto |
Abriendo Puertas Al Mundo Del Trabajo | Arica | 2 | 65 | $2.877.550 |
Parinacota | 2 | 32 | $1.416.771 | |
Agendas Locales De Equidad De Género | Arica | 2 | 216 | $1.634.201 |
Parinacota | 1 | 90 | $680.917 | |
| Apoyo A La Dinámica Familiar | Arica | 4 | 80 | - |
Parinacota | - | - | - | |
Emprendiendo Un Proyecto De Vida | Arica | 3 | 66 | $1.806.618 |
Parinacota | 1 | 22 | $602.256 | |
Escuela De Artes | Arica | 1 | 40 | $1.016.436 |
Parinacota | 1 | 33 | $838.560 | |
Formación De Líderes Y Dirigentas Sociales | Arica | 1 | 90 | $1.307.070 |
Parinacota | 1 | 40 | $581.081 | |
Mejorando Mi Negocio | Arica | 1 | 13 | $3.104.373 |
Parinacota | 1 | 13 | $3.104.373 | |
Otros | Arica | - | - | - |
Parinacota | - | - | - | |
Total Proyectos: 21 Total Cobertura: 800 Participantes | ||||








