TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES
FONDOS DE TRANSFERENCIAS 2009
Consolidado de Transferencias Regionales al 31-12-2009
| Región | Total SERNAM |
| I | $4.565.253 |
| II | $ 21.968.379 |
| III | $ 24.315.755 |
| IV | $22.812.777 |
| V | $ 69.276.298 |
| VI | $ 19.581.910 |
| VII | $32.362.066 |
| VIII | $ 30.683.186 |
| IX | $ 17.153.036 |
| X | $ 28.932.263 |
| XI | $23.518.509 |
| XII | $15.969.606 |
| RM | $92.447.098 |
| CM | - |
| XV | $ 5.858.226 |
| XIV | $15.637.534 |
| TOTAL | $ 425.081.896 |
DETALLE CONSOLIDADO FONDOS DE TRANSFERENCIAS 2009
FONDOS SUBSIDIOS 2009 SERNAM
FONDOS SUBSIDIOS 2009 ADF
FONDOS SUBSIDIOS 2009 DCL
FONDOS SUBSIDIOS 2009 INDAP
Los estados financieros no han sido auditados, se está Licitando en estos momentos.
