INFORMACIÓN FINANCIERA
Presupuesto 2010
| Según Convenio SERNAM | ||
| ITEM | Presupuesto 2010 | % |
| Administración | 1.148.334 | 16,72% |
| Personal | 4.699.094 | 68,42% |
| Gastos de Funcionamiento | 959.443 | 13,97% |
| Inversión | 60.950 | 0,89% |
| Total | 6.867.821 | 100,00% |
| Total Recursos Programas Nacionales 2010 | Monto M$ | % |
| Convenio SERNAM | 6.867.821 | 79,52% |
| Convenio INDAP | 1.213.940 | 14,05% |
| Convenio Mideplan -Apoyo Dinámica Familiar ADF | 290.629 | 3,36% |
| Convenio Subsecretaría del Trabajo -Desarrollo Competencias Laborales DCL | 264.690 | 3,06% |
| Total Convenios | 8.637.080 | 100,00% |
Fuentes de Financiamiento 2009
Según origen de los fondos ( expresado en moneda nominal de cada año en M$)
| Convenios Nacionales en M$ | ||
| 2009 | % | |
| SERNAM | 5.907.544 | 76,74% |
| Indap | 1.243.139 | 16,15% |
| Mideplan- ADF | 286.334 | 3,72% |
| Ministerio del Trabajo- DCL | 260.778 | 3,39% |
| Total | 7.697.795 | 100,00% |
| Convenios Regionales en M$ | ||
| 2009 | % | |
| FOSIS |
416.055 | 65,73% |
| Subvenciones Municipales | 42.626 | 6,73% |
| CONADI |
10.000 | 1,58% |
| Chilecalifica |
447 | 0,07% |
| Otros Proyectos |
163.804 | 25,88% |
| Total | 632.932 | 100,00% |
BALANCE CLASIFICADOESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31-12-2009
Balalce Clasificado Al 31-12-2009
