| Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | RUT, si receptor es persona jurídica | Acto por el cual se otorgó | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GUZMAN | VALVERDE | ROSA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CRUCES | SANCHEZ | CARMEN FLORA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GONZALEZ | VASQUEZ | ANGELICA IRENE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VILLALTA | CONTRERAS | JANETT IVON | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VERONICA MARIA | OJEDA | OJEDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ALMONACID | ALMONACID | MARIA MARLENE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VIDAL | SALDIVIA | CARMEN GLORIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GODOY | PEÑA | CRISTINA ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SANDOVAL | QUIJADA | CAROLA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | JIMENEZ | PARDO | ERIKA NATASHA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RIAL | SANDOVAL | PAOLA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MIRANDA | PAREDES | ALICIA ZITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | FIGUEROA | VELASQUEZ | MARCELA ERICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PAREDES | OLIVEROS | XIMENA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CATALAN | CATALAN | MARICELA VANESA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MUÑOZ | CRUCES | MAGDALENA ORIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GALAZ | ARANDA | ELIZABETH TERESA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | FOITZICK | SEPULVEDA | CATALINA DEL PILAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ORELLANA | FLORES | MITZY ESTEPHANIE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BARRIA | AÑASCO | MONICA MARINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | QUILLAPAN | CID | GILDA ORIETA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SOTO | GONZALEZ | SANDRA MABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RAMOS | PLAZA | LORENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PARRA | MORALES | VIOLETA ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SERON | ANDRADE | MARIA ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BARRIA | BARRIA | SONIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SILVA | PAREDES | VITALIA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BACHO | REYES | YASNA JULIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BARRIENTROS | SALDIVIA | PATRICIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GODOY | BRIONES | XIMENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CATALAN | CUEVAS | NORA ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MALDONADO | VERA | SARA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | AGUILAR | PULGAR | MIRIAM DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARCOS | HUALA | BIANCA ANAIZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | AGUILAR | PULGAR | MARIA ELIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NUÑEZ | SALDIVIA | EVELYN FRANCISCA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | CLAUDIA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | HERNANDEZ | GONZALEZ | ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ALVAREZ | ROJAS | EVELYN ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RIVEROS | ALMENDARES | SIGRID JOHANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CHAVEZ | JUSTINIANO | LAURA ALINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | OSORIO | SALDIVIA | NORMA FABIOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RENDIC | LETELIER | YERUSKA CONSUELO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MUÑOZ | FORRANCA | JUANA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RAMOS | FARFAN | CLAUDIA MARLENE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CASTILLO | YEFI | ANA JANET | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CASTILLO | YEFI | MARGARITA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CASTILLO | YEFI | MARIA ELIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GUZMAN | AGUILA | ANA CECILIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MIRANDA | SALDIVIA | LIDIA IRENE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GODOY | ROJAS | CLAUDIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VELASQUEZ | TAPIA | CONSTANZA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VILLARROEL | NAVARRO | CLEMENTINA ELISABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | REYES | ROJAS | JENNIFER CECILIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | HERRERA | VARGAS | DAPHNE ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NAUTO | SEPULVEDA | PAMELA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CERDA | FUENTES | ESMERALDA PAMELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MAUREIRA | AHUMADA | MONICA LORENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | REUQUEN | GODOY | DANIELA NOEMI | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MUÑOZ | SILVA | NADIA NIDIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CARCAMO | CARCAMO | MARLYS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ZAMORA | DIAZ | MARTA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SILVA | TORREZ | DIANA JAVIERA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | JIMENEZ | VERGARA | ANDREA PAOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MESSINA | MORA | ARLENI | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | URRUTIA | MENESES | GILDA CAROLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | FAJARDO | ESPINOZA | MILDRED | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GONZALEZ | MADARIAGA | MITZI BEATRIZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MUÑOZ | RETTIG | CAROLINA CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GUERRERO | GUERRERO | ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ZAPATA | BBARRIA | INGRID | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PEREZ | KUSCHEL | MARCELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RODRIGUEZ | GUTIÑERREZ | MARTA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BARRIA | MUÑOZ | ALICIA EDITH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CUEVAS | ABURTO | YESSICA MARILUZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RIVERA | MADRIAZA | ISABEL ALEXANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ZEPEDA | MEDALLAS | CLAUDIA SUSANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PAEZ | SEPULVEDA | MARJORIE JUDITH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARAYA | BUGUEÑO | MARISOL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | LIMARI | URZUA | ANDREA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BARRAZA | GOMEZ | CAROLIN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARAMAYO | FERREIRA | RUTMERY ANGELIT | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CORDERO | RIVEROS | CATALINA HORTENSIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VARAS | CESPEDES | JAVIERA PAZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GONZALES | PANIAGUA | MABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CARDENAS | CATALAN | PATRICIA YANETT | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CARDENAS | CATALAN | KARINA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GARCIA | VEGA | JOHANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | AGUILA | SOTO | DANIELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARLETTE | ARLETTE | FRANCINIE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SOTO | MOIL | MELISA PAULINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CASTRO | CARRASCO | JACQUELINE MACARENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ROJAS | NAVARRO | ANDREA CECILIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RETAMAL | TALMAR | LILIANA BETZABE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | TRANGOL | GONZALEZ | ISMELDA MARIBEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CAIMAPU | MANSILA | BERNARDITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GOMEZ | BAEZ | MARIA GRACIELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | HERNANDEZ | BRIZUELA | MARTA MARIA EUGENIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MEDINA | PAREDES | SONIA ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | AROS | SOTO | DANIELA SEBASTIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ZALDIVAR | MAYNE | MAGALY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PASMIÑO | ERBETTA | VANIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ESPINOZA | GALLARDO | MARCELA BEATRIZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MUÑOZ | RICOUZ | PAMELA ARLETT | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BENITEZ | CONTRERAS | ESMERALDA GIOCONDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RISCO | ARTEAGA | ANTONIA BELEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MANCILLA | MANCILLA | LUISA PAOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SANTANA | BASAEZ | ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SANDOVAL | ANTIGUAY | ALEXANDRA PATRICIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ALTAMIRANO | CELIS | SILVANA AIDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SANDOVAL | ANTIGUAY | DELANY SHAKIRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | MARQUEZ | VARGAS | VALERIA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | JORQUERA | ALMONACID | MARIA PAZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | LILLO | IGOR | YESSICA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | NUÑEZ | GONZALEZ | MARIELA PAZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | LEGUE | LEGUE | CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | DIAZ | OYARZUN | FRANCISCA YOLANDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | OYARZUN | PINILLA | SILVINA MAGALI | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ALFARO | GARCIA | JESSICA LORENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VALENZUEL | GARRIDO | VALESKA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BARRIENTOS | ALARCON | FERNANDA VALENTINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | SUAZO | OLIVARES | NATALIA IVONNE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | OSSANDON | HIDALGO | DAISY ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CACERES | VALDES | PAULA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | RUIZ | GAMIN | VALENTINA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VELASQUEZ | NAHUEL | DAMARIS ARACELY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | OTAROLA | MONSALVEZ | CATALINA ARLETT | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | FLORES | JIMENEZ | MARIA JOSE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | TORRES | VASQUEZ | PATRICIA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | JIMENEZ | JIMENEZ | MARIA VICTORIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARAVENA | ACEVEDO | RUTH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ORELLANA | ECHEVERRIA | ERIKA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | TAPIA | LANDA | CAROL LILIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | FIGUEROA | CABRERA | ELDA ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | VELASQUEZ | PLAZA | BERNARDITA MAGDALENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ARANEDA | TOBAR | ESTEFANIA BELEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | BARRERA | DIAZ | IRMA CAROLINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | ABARZA | ABARZA | MASSIEL ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | CAÑAS | SILVA | MARCELA ROSALIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | GAMBOA | LEMOS | KATHERINE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | PAILAMILLA | TRUJILLO | CINTHIA ESTEFANIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | TAPIA | GARRIDO | SILVIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CAPACITACION PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE | HERNANDEZ | RIOS | YASMIN ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | HARO | SANCHEZ | GLORIA JEANNETTE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | VIDAL | SALDIVIA | CARMEN GLORIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | GARCIA | PERALTA | MARILYN ALEXANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | AINOL | MANSILLA | ANITA ESTELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | MORENO | ESCALONA | EMILIA JOVITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | CONTRERAS | TRONCOSO | MARIA DEL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | PASMIÑO | PEREZ | ARELY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | BURGOS | LEDESMA | VIVIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | RETAMAL | CARRASCO | CLAUIDIA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | LLEUCUN | SILVA | MARITZA JUDITH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | BOLHE | IBARROLA | MARCIA CRISTINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | VILCHEZ | AYALA | CELIA DE LAS MARIAS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | GONZALEZ | VARGAS | MIRIAM DEL PILAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | MUÑOZ | SILVA | ROSA ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | SOTO | BORQUEZ | LILIA ADRIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | ARANCIBIA | OLIVARES | SUSANA IVONNE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | MUÑOZ | FUENTEALBA | MARIANELA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | NEUN | CHEUQUEPIL | SONIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | VARGAS | PAILLAHUEQUE | ANA VERONICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | MENDOZA | AGUILERA | VIVIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | CHAVARRIA | BUSTOS | YULIETTE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | CRISOSTOMO | HENRIQUEZ | BETSY LILIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | SANHUEZA | VILLAGRAN | MARIELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | VILCHEZ | MENESES | CARLA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | VILLEGAS | INOSTROZA | BETTY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | RUIZ | SAN MARTIN | ALEJANDRA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | VARGAS | ANDRADE | PILAR ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | SANDOVAL | PEREZ | SANDRA LORENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | MORALES | PARRA | PATRICIA BASILIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
| CONSEJOS PRODEMU | VILLARROEL | VARGAS | SANDRA KARIN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-10-2020 |
