A continuación se presenta la nómina de beneficiarios de los programas sociales en ejecución entregados por este Organismo.
| Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | RUT, si receptor es persona jurídica | Acto por el cual se otorgó | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSEJOS REGIONALES | MIRANDA | GODOY | LILIAN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | MARIN | OSSANDON | GLADYS ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ARIAS | ROJAS | MARIA DE LOS MILAGROS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | CARVAJAL | VALDIVIA | ROSA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | GALLEGUILLOS | RAFFERMAN | ROSA CECILIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | GONZALEZ | MUÑOZ | ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | MENA | MENA | NOEMI PILAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | JARA | NAVARRETE | ALICIA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | RIVAS | TRONCOSO | ANDREA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | INOSTROZA | PAÑAILILLO | GIOVANNA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | PEÑAILILLO | BRIONES | LORETO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | OLMEDO | PINTO | VALERIA PAZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | HUENTUPIL | RIVERA | VALENTINA IGNACIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | RETTING | EGLINTON | MARLENE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | YAÑEZ | BETTO | SILVIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | SOTO | JARPA | CLAUDIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | HUENUMILLA | BRAVO | RUTH ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | CARES | ALARCON | MARLENE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | INZUNZA | NAVARRETE | CAMILA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | NEIRA | NAVARRO | ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | POBLETE | TORRES | SILVIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | CAMILETTI | AGUILERA | PAOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | HENRIQUEZ | URREA | CATHERINE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | RIVERA | SILVA | EDITA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ALARCON | BAEZA | KARLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ESQUIVEL | DIAZ | LORENA ANTONELLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | OSSANDON | ROJAS | YARUSKA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | HERRERA | CONTRERAS | KARLA JOHANNA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | PAREDES | SAEZ | NICOLAS ALEXIS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | PEREZ | SALAZAR | NATIVIDAD SILVIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ORTIZ | MILLALEN | MONICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VERA | RUBILAR | CLAUDIA VALESKA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VALENZUELA | CASTILLO | BARBARA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VARELA | SALGADO | SOFIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | SALAS | SANTIBAÑEZ | JEANETTE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | FARIAS | RIVERA | DANIELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VALENZUELA | ARAVENA | ANAIS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | CAÑETE | HERNANDEZ | FERNANDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | AMPUERO | AZUA | DANIELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | RUBIÑO | NAVARRO | BORIS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ITURRA | GALAZ | CARMEN GLORIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | GUTIERREZ | HUENCHULEO | PAULA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | SOTO | DELGADO | JORGE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | CORCES | KRINFOKAI | MACARENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ROMAN | AMPUERO | RAUL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | SALAZAR | FARIAS | LIBRY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | MARTINEZ | LEON | ANA MARIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | OYANEDEL | VERA | JACQUELINE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VALDOVINO | GUERRA | VICTOR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VENEGAS | NEIRA | JOPCELYN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | KAWANABE | MARTINEZ | BLANCA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | JORQUERA | CARCAMO | MICHELLE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | LARA | TOGNIO | KAREN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | LAZO | MOLINA | CAMILA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | POLIT | CANO | NATALIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ZAMORA | ROJAS | CARLOS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | BARBIERI | DI DOMENICO | LORETO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | MORALES | ALVAREZ | OMAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | BARRALES | BELMAR | OSCAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | RAMIREZ | RUEDA | HERNAN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VILAZA | OYARZO | VICTOR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VARGAS | BRICEÑO | ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | HENRIQUEZ | ROJAS | CLAUDIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VELASTEGUI | MONSALVE | GABRIEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | PONCE | VYHMEISTER | ROBERTO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | STOCK | ALVAREZ | CLARA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | JORDAN | BUSTAMANTE | CLAUDIA VERONICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | GONZALEZ | MORALES | MARCELA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | BAEZA | ESTRADA | ROBERTO IVAN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | OPAZO | MENDOZA | FERNANDA VIVIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | CASANGA | GODOY | SOLANGE ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | RIVERA | RIVERA | MARITZA ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | FIBLA | CERDA | CARLA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | CAMPOS | SUAZO | CONSTANZA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ASTUDILLO | ALFARO | PAULA ABRIL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ALFARO | VEGA | MARIA PAULINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VILLANSEN | NUÑEZ | BARBARA LORENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | DIAZ | URRUTIA | SCARLETT LINET | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | MANRIQUEZ | FREDES | MACARENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | PEREZ | CIFUENTES | VIOLETA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | CLAUDIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | PINTO | SEPULVEDA | JESSICA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ORTIZ | VARAS | MAGALY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | HERRERA | LOPEZ | MARTHA LIGIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | MEDINA | ULLOA | ROCIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | MEDINA | MOLINA | GABRIELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VALLEJOS | AGUILERA | CARLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | CARRERA | PEREIRA | CAMILA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | MONSALVE | HERRERA | BARBARA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VEGA | GUZMAN | PABLO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | ASCENCIO | ESPINOZA | MARITZA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | MORAGA | ALVAREZ | ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | CASTRO | MORA | MARINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | VASQUEZ | VASQUEZ | AILEEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | HENRIQUEZ | ALARCON | DANIELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | AGUILERA | LEMA | ELISA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| CONSEJOS REGIONALES | LOPEZ | GUERRERO | MARIA JOSE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | HUANCA | BERNABE | MARISOL ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | GONZALEZ | MARQUEZ | FABIOLA KATHERINE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | IBACACHE | LUCERO | MARGARITA LUISA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ABARCA | MANQUE | CARMEN GLORIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | CONTRERAS | MOREL | KAREN ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MUÑOZ | CANIO | MARIA ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | SOTO | CARDENAS | PATRICIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MERGAREJO | DURAN | ALICIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | FLORES | NEIRA | NORMA MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | HUENCHULAO | BARRA | MATILDE DEL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | GODOY | GARAI | LUCIA ELIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VEGA | CONTRERAS | LUCIA INES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | GELL | HUENCHUN | BLANCA GABRIELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VELOSO | AROCA | MARIA EUGENIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | SILVA | OLIVA | MARIA SOLEDAD | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ALVAREZ | REANO | LUCIA JESUS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | GARCES | ULLOA | DELFINA RAQUEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VERGARA | GUTIERREZ | CARLA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MORENO | OLATE | EMILIA JOVITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | LIEMPI | HUENTECURA | ANA MIRTA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | BENEVENTI | PALACIOS | CATHERINE TAMARA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | SELEME | CASTILLO | MONICA DE LAS MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | PEÑA | ALBORNOZ | JESSICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ORELLANA | VARGAS | SANDRA JACQUELINE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | FUENTES | ASTETE | ROXANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ALVAREZ | SOTO | FIDELICIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ORTIZ | MILLAN | CRISTINA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | RUBILAR | TRONCOSO | DELFINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ARANCIBIA | OLIVARES | SUSANA IVONNE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | SANCHEZ | ESCALONA | MARIA JESUS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | CURIHUAL | PEREZ | FRANCISCA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | SEGUEL | SEGUEL | TERESITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | CARDENAS | JARAMILLO | TERESA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | LEFNO | LAGOS | MARCIA LUCIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | CHOQUE | MAMANI | LUZVENIA REGINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | TENORIO | MOROCO | ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | SILVA | FUENTES | ANDREA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VERGARA | NOVA | CAROLA ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | SANCHEZ | MORAGA | MARCELA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MERINO | OYARZUN | MARTA ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | HUENCHUGUALA | HUENCHUPAN | CECILIA ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | QUINTOMAN | RAYEMPAN | FRANCISCA MAXIMINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | CAROCA | VEGA | CLAUDIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | JIMENEZ | ALVAREZ | KATY MARISOL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | RODRIGUEZ | OROZCO | JOHANA CECILIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VILLANUEVA | MOLINA | MARIA PATRICIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MONOZ | LEON | MAGALY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | AREVALO | RODRIGUEZ | NELLY ELIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | CAMPOS | OLATE | MARIA ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | URRA | POBLETE | YAMILA CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | GUERRA | PINEDA | GLORIA NOEMI | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MUNOZ | NUÑEZ | DINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | HENRIQUEZ | URRA | BETTY DEL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ALVIAL | MAGNAN | ESTRELLA MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ARMIJO | REYES | JESSICA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VIVANCO | FARIAS | PAOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | RIQUELME | ALVARADO | ANGELINA EL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | PERANCHIGUAY | SANCHEZ | JIMENA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ORELLANA | NECULHUAL | MARIA CAROLINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | RIQUELME | MORAGA | GLADYS INES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | CARRASCO | SALINAS | RUFINA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | COPA | MAMANI | EVELYN JUANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | PALMA | ANDRADE | ANA MARIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | AREVALO | VICENCIO | FABIOLA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | GONZALEZ | HERNANDEZ | MARIA ANTONIETA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | TRUJILLO | MAULEN | PAOLA DEL PILAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ORMEÑO | HENRRIQUEZ | MITZI DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MOLINA | HERNANDEZ | MARIA ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | TORRES | PALACIOS | JENNIFER ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MALDONADO | VILLEGAS | DOLLY DEL PILAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | RIVERA | CORTES | PATRICIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MAMANI | VILCHES | IRMA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VARGAS | BUSTAMANTE | EDITH MAGALY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | BUSTOS | FRITZ | AGUERINA CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ACUÑA | GODOY | ALICIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VALLEJOS | ORELLANA | ISAEL FELICIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | SOTO | SILVA | CLAUDIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | SEPULVEDA | SANDOVAL | GLADYS DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VEGA | GONZALEZ | JEANNETTE PATRICIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | CISTERNA | PEÑA | MARCELA LORENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | GUZMAN | JARA | MARIA CRISTINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ALVIÑA | DIAZ | LIPSY EVELIN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | HUILMAI | PUCHI | INES ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MONTECINOS | URREA | MITCY ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | QUIROGA | CHAVEZ | KAREN BEATRIZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ZEGARRA | CACERES | ORIETA DELFINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VILLARREAL | VELASQUEZ | LORENA MARISOL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ARAS | RAMIREZ | MARIA CECILIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | RODRIGUEZ | ZAPATA | CELIA MARISOL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MARTINEZ | MONSALVES | LUZ MARIELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MUÑOZ | GARCIA | INES DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | MUÑOZ | ANGULO | LUTGARDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | NAHUELPAN | LOPEZ | IRENE DE LOURDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | BARRA | BARRIA | JUANA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | GARRIDO | CALDERON | OLGA DE LAS MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | CAMPOS | SEPULVEDA | JUANA ELIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | SELLAO | MARIQUEO | MERCEDES DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | VILLCA | MORALES | DORIS AMELIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
| DIALOGOS EN EL TERRITORIO | ROJAS | GONZALEZ | ALEJANDRA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31/08/2023 |
