| Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | RUT, si receptor es persona jurídica | Acto por el cual se otorgó | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUJERES RURALES | VICENCIO | ROMERO | EDITH INES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ORDENES | MALIO | PATRICIA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | QUEZADA | POBLETE | MERCEDES ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LANDEROS | SEPULVEDA | BRUNILDA VALERIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VARGAS | ESCOBAR | LUISA CRISTINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | COPA | YUFLA | EVELYN ALICIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | SOTO | MOENDOZA | SARA IRENE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PEREZ | BARRERA | ILIA ROSA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PEÑA | QUEZADA | GLORIA IGIDIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | AGUILERA | CADIU | MARIA PAULINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | BARRAZA | SARA ALBERTINA | TORO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VALENCIA | ALBORNOZ | DELMIRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ALBORNOZ | VALENCIA | RUTH ELISA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CERECERA | CERECERA | PROSPERINA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | GOMEZ | GLORIA ESMERALDA | BERNAL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | AYAVIRE | MARAÑA | AURELIA MARTINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RODRIGUEZ | ESPNA | MARIA FABIOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LEPICHEO | URIBE | EVELYN ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ORELLANA | ANA MARIA | GOMEZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VARGAS | SANTIBAÑEZ | OLIVIA DEL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CANALES | GUTIERREZ | MANUELA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RAMIREZ | RAMIREZ | MARIA HORTENCIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | REYES | BARRIENTOS | MANUELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CONCHA | BAHAMONDEZ | FOLRENTINA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PEZOA | REBOLLEDO | ALICIA CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VIVANCO | CRESPO | MARICEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | GALLARDO | MARABIO | GABRIELA MARIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | HUENTEMIL | SOTOMAYOR | CARMEN GLORIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RODRIGUEZ | MORALES | ROSA AMELIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | COLIPI | SUAZO | MONICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | DAZA | YAPURA | SARA VERONICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | QUIROGA | MARDONES | LUISA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PARADA | RAPI | MARIA LUISA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PARADA | RAPI | JIMENA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | HUECHECAL | HUECHECAL | ALICIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MANQUEL | ZAGAL | NATIVIDAD DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PUELMA | ZAGAL | JUANA GLADYS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MANQUEL | ZAGAL | MARIA LUISA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CORDOVA | HUENCHUCAN | MARIA LUCIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | BUSTOS | SILVA | MARTA INES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RAMIREZ | MONTECINO | ROSA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PUENTES | HERMOSILLA | ANGELICA ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | BUSTOS | GONZALEZ | PAOLA MARIBEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | OLIVARES | REYES | MONICA INES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RAMOS | CAMPOS | PATRICIA DE LOURDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | GOMEZ | HUILIÑIR | LORENA ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CRUZ | VARAS | ANA ROSA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | BERNA | PANIRE | LORENA LUCIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RUBILAR | HUENCHU | ISABEL ANGELINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ORELLANA | ORELLANA | BARBARA GISELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | POUCHARD | CAMPOS | MIRNA PAOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | FUENTES | VELASQUEZ | CAROLINA ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | BRAVO | LLANOS | ROSALINA DEL TRANSITO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VALDES | ROMERO | VERONICA DEL CARMEM | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | SERON | PEREZ | SONIA ISMENIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LEAL | MUÑOZ | ALICIA DONATILA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | JERALDO | MENA | DOMINGA ELIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PANIRI | BERNA | IRMA RUTH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LAGOS | BUSTOS | TERESA DE JESUS | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | GONZALEZ | MORALES | MARICIANIRA ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ROSALES | MANQUEL | MARIA MARGARITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LIPIMAN | MARIHUAN | CLORINDA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PARADA | RAPI | DORALIZA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PARADA | RAPI | NORMA ELISA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | SILVA | ARANDA | MARIELA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RUBILAR | CIFUENTES | ROSSANA ELIER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | GUTIERREZ | ANSELMI | ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CADAGAN | OLIVARES | CORAL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MARTINEZ | MUÑOZ | ANTONIA NURY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | DIAZ | REYES | MARGARITA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VILLARROEL | NAVARRETE | MARIA TERESA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VALENZUELA | VENEGAS | BERNARDITA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RIVAS | CONTRERAS | PATRICIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ARAYA | BOLADOS | CECILIA YAMILET | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | SILVA | CARO | ROSA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CONTRERAS | APARICIO | ROSALBA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | GARRIDO | GARRIDO | ROSA MAGALY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | FARIAS | DIAZ | IRIS DEMOFILA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | AGUILAR | VERA | CRISTINA NOEMI | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | DONOSO | CORTES | ELIANA PAOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | REYES | SOTO | DANISA ELIZETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CATRILEF | CARDENAS | MARIA ZUNILDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MERUVIA | CHUNGARA | NARDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | REYES | RODRIQUEZ | IRENES FABIOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MAMANI | CHOQUE | TERESA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | FLORES | ALVARADO | JUANA ROSA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | SEPULVEDA | CLAUDIA ALBINA | PEREZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VALDEBENITO | RIVEROS | ROSA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CARTES | MUÑOZ | YASNA FABIOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | SEPULVEDA | ESCARES | ALEJANDRA CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ORTI | ORTIZ | ROXANA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ROJAS | ALVAREZ | MARIA SOLEDAD | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ALFARO | SUAREZ | FILOMENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MOYO | GONZALEZ | MAGALI DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | YEVENES | CARREÑO | ORIANA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RUIZ | PETERSEN | ANA KARINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CALLE | MAMANI | MIGDONIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MARCHANT | RAMIREZ | BERTA HULDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CURIN | HUECHE | MARIA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | HUECHUMPAN | PANGÑIAN | AIDA DEL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LLANCALAHUEN | VERA | ANGELICA BEATRIZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | OYARZO | MANSILLA | MERY ELISA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VERA | GALLARDO | BENEDICTA DEL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CARIPAN | MAYORGA | ELSA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CHANQUEO | ABURTO | FABIOLA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ROSALES | MANQUEL | JOSCELYN DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LENAN | CATRICURA | ANA RITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LENAN | CATRICURA | FLOR MARIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | NAIN | LANDEROS | MARIA NIEVE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CASTRO | CASTRO | CELINDA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LIENQUEO | ALVAREZ | FRESIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MUÑOZ | AQUEVEQUE | RUTH ELIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PAINIQUEO | PILQUIAN | MARIANA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ANTECAO | RUIZ | JESSICA YANET | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MADARIAGA | OLIVARES | JIMENA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | FARIAS | AGUIRRE | MARIA INES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PAXI | MAITA | PAMELA VANESSA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LIENQUEO | CASTILLO | ERIKA GUACOLDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MAMANI | MOLLO | VALERIA NICOL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | BAEZA | ARIAS | CECILIA ORIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PAINEMAL | MALIQUEO | VICTORIA JUANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | HUEICHAQUEO | NICOLA | MARGARITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LEYTON | SERRANO | MARTA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CIRRIÑIR | ESCALONA | CLAUDIA EUGENIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | TORRES | GARCIA | MARIA ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | TAMAYO | ZUÑIGA | ANA CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | URIBE | FLORES | ROSA FRANCISCA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CANCINO | BUENO | AURA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | DOMINGUEZ | ROJAS | IVONNE JANETT | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CARVAJAL | RAMIREZ | CLAUDIA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | GRANDON | RAMIREZ | KARINA SOLEDAD | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CIFUENTES | ARAYA | DELLANIRA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CASANGA | ALVAREZ | MARCIA DIXIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | AGUIRRE | QUIROZ | CARLA PILAR | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LARA | MORA | ALICIA DE LAS MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | FIGUEROA | GODOY | MARISOL DE LAS MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | SALAMANCA | FERNANDEZ | FABIOLA ALBA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | FLORES | CHAMORRO | GLADYS DEL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | BEROIZA | HUENTEAO | HILDA ELENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LIPIMAN | CALPAN | CLORINDA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PARADA | RAPI | GUACOLDA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | SALAZAR | SANTIBAÑEZ | ISABEL DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VILCHES | CALDERON | GABRIELA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MILLACURA | GUENUMAN | MARIA SONIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | HUACA | AYAVIRE | SANDRA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CAMPOS | SOTO | ALEJANDRA DEL R | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PINOCHET | RIVERA | LIDIA JEANNETTE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ARANCIBIA | ZAMORA | KAREN ALEXANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | TORRES | CASTRO | MONICA DEL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MEZA | URETA | MARIA ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ESTAY | IBACACHE | LUZ MARIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | TAPIA | BRITO | MARIA MAGDALENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CUCHO | YUPANQUI | MARIA LUISA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MUÑOZ | ALIAGA | MARIA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ZUÑIGA | BELMAR | ANITA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CRUZ | VARAS | SARA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | HUECHE | MARIN | MARTA ALEJANDRA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ZAPATA | RUIZ | MARIBEL DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | FUENTES | PINCHEIRA | SUSANA MONICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MANQUEMILLA | PARADA | IRIS PAMELA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MOLLO | RAFAEL | DINA DELIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | HUECHE | PICHUN | NORMA ERIKA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | GALLARDO | PAINEO | CELINDA DELCY | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VEJAR | CHAÑILAO | MARIA MAGDALENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ANDRADE | MAULEN | ANA MARIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ORTEGA | BURGOS | PATRICIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | BARRIOS | SEPULVEDA | NORA DE LAS MERCEDES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | COMILAO | QUIPAIÑAN | MARIA ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CURRIAO | RODRIGUEZ | CLEMENTINA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | HUENCHUCAN | NEICUMAN | TRINIDAD DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CORREA | VILLALOBOS | RAQUEL DEL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | AEDO | RUIZ | ANGELINA BERNARDA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LAGOS | BARRIENTOS | ANA MARIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | GARCIA | FIGUEROA | EVA MARIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VERA | GUTIERREZ | GRECIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ESCOBAR | UGARTE | MARCELA FABIOLA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | DELGADO | VERGARA | TABITA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ZANGA | URURE | ANTONIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | BEÑALDO | CATALAN | YASNA TAMARA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CIRRIÑIR | CAYUPIL | DELIA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | NAHUEL | CURRIÑIR | JAQUELINE DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ORMEÑO | RIQUELME | ELIZABETH ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PAZ | RAMIREZ | AURORA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CHODIL | CUYUL | LUZ ELIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | TITO | ORTIZ | HERACLIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ORREGO | GALLARDO | MARISELA ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | LIZAMA | LIZAMA | MARIA LUISA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VERA | GUTIERREZ | MIRIAM DEL ROSARIO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ANCAN | ORTIZ | MARGARETH ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PEÑA | ALVEAR | ALICIA ELIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CATALAN | AGUILERA | ROSA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ULLOA | JARA | MIRIAM | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | FEBRE | VERGARA | CEIDY ANDREA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CASTRO | BARRIGA | MARIA ANGELICA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ESQUIVEL | ROJAS | MARIA EUGENIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | SALAMANCA | ZAGAL | LORENA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VALLEJOS | ESCALONA | IVONNE ALBERTINA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RUIZ | CAIPILLAN | MARGARITA ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PURRAN | PURRAN | MARIA VIRGINIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | SUAREZ | SUAREZ | YANET | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | COFRE | GUZMAN | ELIANA ODETTE | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ALVAREZ | FIERRO | NANCY YESENIA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | RIQUELME | VILLA | MARGARITA AURORA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | HERRERA | FICA | JOCELIN SOLEDAD | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | FLORES | SAEZ | OLGA ADRIANA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | CACERES | VERGARA | INES | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | ROJAS | SANDOVAL | MYRIAM LUZ | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VILLAGRA | RIOS | MARIA ISABEL | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | QUILAPI | PAILLAQUEO | MAEGARITA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | VIGUERA | SANTIBAÑEZ | LIDIA ESPERANZA | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | PEÑAILILLO | INALAF | LILIANA DEL CARMEN | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | TILLERIA | ARANEDA | JACQUELINE DEL TRANSITO | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | BRIONES | DIAZ | MYRIAM ESTER | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
| MUJERES RURALES | MAMANI | MAMANI | MARIA ELIZABETH | No aplica | No aplica | Nómina de participantes | 31-07-2023 |
